银仕来控股:2016年年报净利3106.80万元 同比增长323.44%
一、基本财务数据情况
| 2016年报 | 2015年报 | 本年比上年增减(%) | 2014年报 |
基本每股收益 (元) | - | 0.01 | -100 | 0.01 |
每股股息(元) | - | - | 0 | 0.01 |
净利润(万元) | 3106.80 | 733.70 | 323.44 | 763.40 |
营业额(万元) | 81132.40 | 65403.70 | 24.05 | 75980.00 |
每股现金流(元) | - | 0.12 | -100 | 0.11 |
每股净资产(元) | - | 0.92 | -100 | 0.75 |
二、分红送配方案情况
不分红